НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ►
106
Советский пр-т
102
Советский пр-т
4
ул. Связистов
6
ул. Связистов
6
ул. Связистов
ул. Связистов
104
Советский пр-т
100
Советский пр-т
98
Советский пр-т
2
ул. Связистов

СТОИМОСТЬ МЛН ₽

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

ЭТАЖ

ДОМ ПОМЕЩЕНИЕ ЭТАЖ ПОДЪЕЗД ПЛОЩАДЬ ЦЕНА СКИДКА ЦЕНА СО СКИДКОЙ
8 26 1 1 7,5 м2 1 950 000  0% 1 950 000 
8 17 1 2 9,6 м2 2 496 000  0% 2 496 000 
8 29 1 2 14,5 м2 3 480 000  0% 3 480 000 
8 7 1 1 14,6 м2 3 504 000  0% 3 504 000 
8 20 1 3 14,9 м2 3 576 000  0% 3 576 000 
8 11 1 1 17 м2 4 080 000  0% 4 080 000 
8 33 1 1 17 м2 4 080 000  0% 4 080 000 
8 24 1 3 17,8 м2 4 272 000  0% 4 272 000 
8 34 1 8 54,9 м2 11 940 750  0% 11 940 750 
8 38 1 7 63,9 м2 13 898 250  0% 13 898 250 
8 47 1 4 64,1 м2 13 909 700  0% 13 909 700 
8 49 1 3 80,9 м2 15 532 800  0% 15 532 800 
8 46 1 5 90,7 м2 18 140 000  0% 18 140 000 
8 37 1 8 85,1 м2 18 509 250  0% 18 509 250 
8 48 1 4 100,2 м2 19 238 400  0% 19 238 400 
8 4 1 2 115,5 м2 21 945 000  0% 21 945 000 
8 42 1 6 118,1 м2 22 675 200  0% 22 675 200 

Банки, в которых аккредитован ЖК «Мкр. Немчиновка»

Для покупки понравившейся квартиры вы можете воспользоваться средствами банков, в которых аккредитован ЖК «Мкр. Немчиновка».

В этом случае дополнительных документов по объекту и времени на его проверку не потребуется.

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Оставьте свой телефон и мы перезвоним Вам в ближайшее время.




Перезвонить в определенное время?