НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ►
106
Советский пр-т
102
Советский пр-т
4
ул. Связистов
6
ул. Связистов
6
ул. Связистов
ул. Связистов
104
Советский пр-т
100
Советский пр-т
98
Советский пр-т
2
ул. Связистов

СТОИМОСТЬ МЛН ₽

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

ЭТАЖ

ДОМ ПОМЕЩЕНИЕ ЭТАЖ ПОДЪЕЗД ПЛОЩАДЬ ЦЕНА СКИДКА ЦЕНА СО СКИДКОЙ
7 113 1 1 7,5 м2 1 950 000  0% 1 950 000 
8 26 1 1 7,5 м2 1 950 000  0% 1 950 000 
27 1 3 8,7 м2 2 262 000  0% 2 262 000 
26 1 1 м2 2 340 000  0% 2 340 000 
14а 6 1 1 9,2 м2 2 392 000  0% 2 392 000 
8 17 1 2 9,6 м2 2 496 000  0% 2 496 000 
8 29 1 2 14,5 м2 3 480 000  0% 3 480 000 
8 7 1 1 14,6 м2 3 504 000  0% 3 504 000 
8 20 1 3 14,9 м2 3 576 000  0% 3 576 000 
14а 15 1 1 16,2 м2 3 888 000  0% 3 888 000 
7 116 1 1 16,5 м2 3 960 000  0% 3 960 000 
14а 17 1 1 16,9 м2 4 056 000  0% 4 056 000 
28 1 3 16,9 м2 4 056 000  0% 4 056 000 
8 11 1 1 17 м2 4 080 000  0% 4 080 000 
8 33 1 1 17 м2 4 080 000  0% 4 080 000 
14б 34 1 1 17,1 м2 4 104 000  0% 4 104 000 
26 1 3 17,6 м2 4 224 000  0% 4 224 000 
14в 8 1 1 17,8 м2 4 272 000  0% 4 272 000 
8 24 1 3 17,8 м2 4 272 000  0% 4 272 000 
28 1 5 17,8 м2 4 272 000  0% 4 272 000 
25 1 1 18 м2 4 320 000  0% 4 320 000 
25 1 4 18,1 м2 4 344 000  0% 4 344 000 
7 114 1 1 18,1 м2 4 344 000  0% 4 344 000 
7 115 1 1 18,1 м2 4 344 000  0% 4 344 000 
14а 13 1 1 18,2 м2 4 368 000  0% 4 368 000 
27 1 2 18,3 м2 4 392 000  0% 4 392 000 
14а 8 1 1 18,5 м2 4 440 000  0% 4 440 000 
14а 10 1 1 18,5 м2 4 440 000  0% 4 440 000 
14в 9 1 1 30,1 м2 7 224 000  0% 7 224 000 
14в 7 1 1 32,8 м2 7 872 000  0% 7 872 000 
14б 29 1 1 32,9 м2 7 896 000  0% 7 896 000 
8 34 1 8 54,9 м2 13 725 000  0% 13 725 000 
8 38 1 7 63,9 м2 13 898 250  0% 13 898 250 
8 47 1 4 64,1 м2 16 025 000  0% 16 025 000 
8 49 1 3 80,9 м2 20 225 000  0% 20 225 000 
8 37 1 8 85,1 м2 21 275 000  0% 21 275 000 
8 4 1 2 115,5 м2 21 945 000  0% 21 945 000 
8 46 1 5 90,7 м2 22 675 000  0% 22 675 000 
8 42 1 6 118,1 м2 22 675 200  0% 22 675 200 
8 48 1 4 100,2 м2 25 050 000  0% 25 050 000 
8 1 4 140,1 м2 32 223 000  0% 32 223 000 
191 -1 1 246,1 м2 33 223 500  0% 33 223 500 
13 1 2 123,6 м2 38 316 000  0% 38 316 000 
33 1 3 158,2 м2 49 042 000  0% 49 042 000 
192 1 1 581,8 м2  180 358 000  0%  180 358 000 
4 511 1 1 596,8 м2  185 008 000  0%  185 008 000 

Банки, в которых аккредитован ЖК «Мкр. Немчиновка»

Для покупки понравившейся квартиры вы можете воспользоваться средствами банков, в которых аккредитован ЖК «Мкр. Немчиновка».

В этом случае дополнительных документов по объекту и времени на его проверку не потребуется.

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Оставьте свой телефон и мы перезвоним Вам в ближайшее время.




Перезвонить в определенное время?