НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ►
3а
ул. Связистов
4
Советский пр-т
14в
Советский пр-т
14а
Советский пр-т
14б
Советский пр-т
11
ул. Связистов
3б
Советский пр-т
6а
Советский пр-т
6б
Советский пр-т
8
Советский пр-т
СТОИМОСТЬ МЛН ₽
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
ЭТАЖ
ДОМ | ПОМЕЩЕНИЕ | ЭТАЖ | ПОДЪЕЗД | ПЛОЩАДЬ | ЦЕНА | СКИДКА | ЦЕНА СО СКИДКОЙ |
2 | 1 | 1 | 1 | 17,3 м2 | 28 832 ₽ | 0% | 28 832 ₽ |
11 | 217 | 2 | 1 | 4,9 м2 |  686 000 ₽ | 0% |  686 000 ₽ |
11 | 318 | 3 | 1 | 4,9 м2 |  686 000 ₽ | 0% |  686 000 ₽ |
11 | 419 | 4 | 1 | 4,9 м2 |  686 000 ₽ | 0% |  686 000 ₽ |
11 | 520 | 5 | 1 | 4,9 м2 |  686 000 ₽ | 0% |  686 000 ₽ |
11 | 722 | 7 | 1 | 4,9 м2 |  686 000 ₽ | 0% |  686 000 ₽ |
11 | 823 | 8 | 1 | 4,9 м2 |  686 000 ₽ | 0% |  686 000 ₽ |
11 | 124 | 1 | 24 | 13,1 м2 | 1 441 000 ₽ | 0% | 1 441 000 ₽ |
11 | 110 | 1 | 10 | 14,5 м2 | 1 595 000 ₽ | 0% | 1 595 000 ₽ |
11 | 14 | 1 | 4 | 14,8 м2 | 1 628 000 ₽ | 0% | 1 628 000 ₽ |
11 | 12 | 1 | 2 | 15 м2 | 1 650 000 ₽ | 0% | 1 650 000 ₽ |
11 | 111 | 1 | 11 | 15 м2 | 1 650 000 ₽ | 0% | 1 650 000 ₽ |
11 | 115 | 1 | 15 | 15,2 м2 | 1 672 000 ₽ | 0% | 1 672 000 ₽ |
11 | 114 | 1 | 14 | 15,3 м2 | 1 683 000 ₽ | 0% | 1 683 000 ₽ |
11 | 112 | 1 | 12 | 15,3 м2 | 1 683 000 ₽ | 0% | 1 683 000 ₽ |
11 | 113 | 1 | 13 | 15,5 м2 | 1 705 000 ₽ | 0% | 1 705 000 ₽ |
11 | 15 | 1 | 5 | 15,5 м2 | 1 705 000 ₽ | 0% | 1 705 000 ₽ |
11 | 18 | 1 | 8 | 15,5 м2 | 1 705 000 ₽ | 0% | 1 705 000 ₽ |
11 | 19 | 1 | 9 | 15,6 м2 | 1 716 000 ₽ | 0% | 1 716 000 ₽ |
11 | 116 | 1 | 16 | 16 м2 | 1 760 000 ₽ | 0% | 1 760 000 ₽ |
11 | 17 | 1 | 7 | 16,7 м2 | 1 837 000 ₽ | 0% | 1 837 000 ₽ |
11 | 16 | 1 | 6 | 16,9 м2 | 1 859 000 ₽ | 0% | 1 859 000 ₽ |
7 | 113 | 1 | 1 | 7,5 м2 | 1 950 000 ₽ | 0% | 1 950 000 ₽
ЗАБРОНИРОВАНО |
8 | 26 | 1 | 1 | 7,5 м2 | 1 950 000 ₽ | 0% | 1 950 000 ₽ |
6а | 27 | 1 | 3 | 8,7 м2 | 2 262 000 ₽ | 0% | 2 262 000 ₽ |
6б | 26 | 1 | 1 | 9 м2 | 2 340 000 ₽ | 0% | 2 340 000 ₽ |
14а | 6 | 1 | 1 | 9,2 м2 | 2 392 000 ₽ | 0% | 2 392 000 ₽ |
8 | 17 | 1 | 2 | 9,6 м2 | 2 496 000 ₽ | 0% | 2 496 000 ₽ |
11 | 13 | 1 | 3 | 33,4 м2 | 3 340 000 ₽ | 0% | 3 340 000 ₽
ЗАБРОНИРОВАНО |
8 | 29 | 1 | 2 | 14,5 м2 | 3 480 000 ₽ | 0% | 3 480 000 ₽ |
8 | 7 | 1 | 1 | 14,6 м2 | 3 504 000 ₽ | 0% | 3 504 000 ₽ |
8 | 20 | 1 | 3 | 14,9 м2 | 3 576 000 ₽ | 0% | 3 576 000 ₽ |
14а | 15 | 1 | 1 | 16,2 м2 | 3 888 000 ₽ | 0% | 3 888 000 ₽ |
7 | 116 | 1 | 1 | 16,5 м2 | 3 960 000 ₽ | 0% | 3 960 000 ₽
ЗАБРОНИРОВАНО |
14а | 17 | 1 | 1 | 16,9 м2 | 4 056 000 ₽ | 0% | 4 056 000 ₽ |
6б | 28 | 1 | 3 | 16,9 м2 | 4 056 000 ₽ | 0% | 4 056 000 ₽ |
8 | 11 | 1 | 1 | 17 м2 | 4 080 000 ₽ | 0% | 4 080 000 ₽ |
8 | 33 | 1 | 1 | 17 м2 | 4 080 000 ₽ | 0% | 4 080 000 ₽ |
14б | 34 | 1 | 1 | 17,1 м2 | 4 104 000 ₽ | 0% | 4 104 000 ₽ |
6а | 26 | 1 | 3 | 17,6 м2 | 4 224 000 ₽ | 0% | 4 224 000 ₽ |
6а | 28 | 1 | 5 | 17,8 м2 | 4 272 000 ₽ | 0% | 4 272 000 ₽ |
8 | 24 | 1 | 3 | 17,8 м2 | 4 272 000 ₽ | 0% | 4 272 000 ₽ |
14в | 8 | 1 | 1 | 17,8 м2 | 4 272 000 ₽ | 0% | 4 272 000 ₽ |
6б | 25 | 1 | 1 | 18 м2 | 4 320 000 ₽ | 0% | 4 320 000 ₽ |
6а | 25 | 1 | 4 | 18,1 м2 | 4 344 000 ₽ | 0% | 4 344 000 ₽ |
7 | 114 | 1 | 1 | 18,1 м2 | 4 344 000 ₽ | 0% | 4 344 000 ₽
ЗАБРОНИРОВАНО |
7 | 115 | 1 | 1 | 18,1 м2 | 4 344 000 ₽ | 0% | 4 344 000 ₽
ЗАБРОНИРОВАНО |
14а | 13 | 1 | 1 | 18,2 м2 | 4 368 000 ₽ | 0% | 4 368 000 ₽ |
6б | 27 | 1 | 2 | 18,3 м2 | 4 392 000 ₽ | 0% | 4 392 000 ₽ |
14а | 8 | 1 | 1 | 18,5 м2 | 4 440 000 ₽ | 0% | 4 440 000 ₽ |
14а | 10 | 1 | 1 | 18,5 м2 | 4 440 000 ₽ | 0% | 4 440 000 ₽ |
14в | 9 | 1 | 1 | 30,1 м2 | 7 224 000 ₽ | 0% | 7 224 000 ₽ |
14в | 7 | 1 | 1 | 32,8 м2 | 7 872 000 ₽ | 0% | 7 872 000 ₽ |
14б | 29 | 1 | 1 | 32,9 м2 | 7 896 000 ₽ | 0% | 7 896 000 ₽ |
11 | 11 | 1 | 1 | 100,2 м2 | 9 519 000 ₽ | 0% | 9 519 000 ₽ |
8 | 34 | 1 | 8 | 54,9 м2 | 11 940 750 ₽ | 0% | 11 940 750 ₽ |
8 | 38 | 1 | 7 | 63,9 м2 | 13 898 250 ₽ | 0% | 13 898 250 ₽ |
8 | 47 | 1 | 4 | 64,1 м2 | 13 909 700 ₽ | 0% | 13 909 700 ₽ |
8 | 49 | 1 | 3 | 80,9 м2 | 15 532 800 ₽ | 0% | 15 532 800 ₽ |
8 | 46 | 1 | 5 | 90,7 м2 | 18 140 000 ₽ | 0% | 18 140 000 ₽ |
8 | 37 | 1 | 8 | 85,1 м2 | 18 509 250 ₽ | 0% | 18 509 250 ₽ |
6а | 30 | -1 | 1 | 126 м2 | 18 522 000 ₽ | 0% | 18 522 000 ₽ |
6а | 29 | -1 | 2 | 126,1 м2 | 18 536 700 ₽ | 0% | 18 536 700 ₽ |
8 | 48 | 1 | 4 | 100,2 м2 | 19 238 400 ₽ | 0% | 19 238 400 ₽ |
8 | 4 | 1 | 2 | 115,5 м2 | 21 945 000 ₽ | 0% | 21 945 000 ₽ |
8 | 42 | 1 | 6 | 118,1 м2 | 22 675 200 ₽ | 0% | 22 675 200 ₽ |
6б | 6 | 1 | 2 | 122,7 м2 | 26 171 910 ₽ | 0% | 26 171 910 ₽ |
6б | 1 | 1 | 1 | 139,1 м2 | 29 670 030 ₽ | 0% | 29 670 030 ₽ |
6а | 8 | 1 | 4 | 140,1 м2 | 32 223 000 ₽ | 0% | 32 223 000 ₽ |
3а | 191 | -1 | 1 | 246,1 м2 | 33 223 500 ₽ | 0% | 33 223 500 ₽ |
3б | 25 | -1 | 3 | 258,7 м2 | 34 924 500 ₽ | 0% | 34 924 500 ₽ |
6а | 13 | 1 | 2 | 123,6 м2 | 38 316 000 ₽ | 0% | 38 316 000 ₽ |
4 | 13 | -1 | 1 | 337,9 м2 | 45 616 500 ₽ | 0% | 45 616 500 ₽ |
6б | 33 | 1 | 3 | 158,2 м2 | 49 042 000 ₽ | 0% | 49 042 000 ₽ |
3а | 192 | 1 | 1 | 581,8 м2 |  180 358 000 ₽ | 0% |  180 358 000 ₽ |
4 | 511 | 1 | 1 | 596,8 м2 |  185 008 000 ₽ | 0% |  185 008 000 ₽ |
Банки, в которых аккредитован ЖК «Мкр. Немчиновка»
Для покупки понравившейся квартиры вы можете воспользоваться средствами банков, в которых аккредитован ЖК «Мкр. Немчиновка».
В этом случае дополнительных документов по объекту и времени на его проверку не потребуется.