НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ►


1
ул. Связистов
3а
ул. Связистов
3б
Советский пр-т
4
Советский пр-т
6а
Советский пр-т
6б
ул. Связистов
7
Советский пр-т
8
Советский пр-т
14а
Советский пр-т
14б
Советский пр-т
14в
Советский пр-т
9а
ул. Связистов
2а
ул. Связистов
СТОИМОСТЬ МЛН ₽
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
ЭТАЖ
ДОМ | ПОМЕЩЕНИЕ | ЭТАЖ | ПОДЪЕЗД | ПЛОЩАДЬ | ЦЕНА | СКИДКА | ЦЕНА СО СКИДКОЙ |
9а | 17 | 2 | 1 | 4,9 м2 |  686 000 ₽ | 0% |  686 000 ₽ |
9а | 18 | 3 | 1 | 4,9 м2 |  686 000 ₽ | 0% |  686 000 ₽ |
9а | 19 | 3 | 1 | 4,9 м2 |  686 000 ₽ | 0% |  686 000 ₽ |
9а | 20 | 5 | 1 | 4,9 м2 |  686 000 ₽ | 0% |  686 000 ₽ |
9а | 22 | 7 | 1 | 4,9 м2 |  686 000 ₽ | 0% |  686 000 ₽ |
9а | 23 | 7 | 1 | 4,9 м2 |  686 000 ₽ | 0% |  686 000 ₽ |
2а | 11 | 2 | 1 | 9,2 м2 | 1 288 000 ₽ | 0% | 1 288 000 ₽ |
2а | 12 | 4 | 1 | 9,2 м2 | 1 288 000 ₽ | 0% | 1 288 000 ₽ |
2а | 13 | 4 | 1 | 9,2 м2 | 1 288 000 ₽ | 0% | 1 288 000 ₽ |
2а | 14 | 6 | 1 | 9,2 м2 | 1 288 000 ₽ | 0% | 1 288 000 ₽ |
2а | 15 | 6 | 1 | 9,2 м2 | 1 288 000 ₽ | 0% | 1 288 000 ₽ |
2а | 16 | 8 | 1 | 9,2 м2 | 1 288 000 ₽ | 0% | 1 288 000 ₽ |
9а | 24 | 1 | 1 | 13,1 м2 | 1 441 000 ₽ | 0% | 1 441 000 ₽ |
2а | 5 | 0 | 1 | 13,4 м2 | 1 474 000 ₽ | 0% | 1 474 000 ₽ |
7 | 13 | 1 | 1 | 7,5 м2 | 1 500 000 ₽ | 0% | 1 500 000 ₽ |
8 | 26 | 1 | 1 | 7,5 м2 | 1 500 000 ₽ | 0% | 1 500 000 ₽ |
9а | 10 | 1 | 1 | 14,5 м2 | 1 595 000 ₽ | 0% | 1 595 000 ₽ |
2а | 8 | 0 | 1 | 14,5 м2 | 1 595 000 ₽ | 0% | 1 595 000 ₽ |
2а | 6 | 0 | 1 | 14,6 м2 | 1 606 000 ₽ | 0% | 1 606 000 ₽ |
9а | 4 | 1 | 1 | 14,8 м2 | 1 628 000 ₽ | 0% | 1 628 000 ₽ |
9а | 11 | 1 | 1 | 15 м2 | 1 650 000 ₽ | 0% | 1 650 000 ₽ |
9а | 2 | 1 | 1 | 15 м2 | 1 650 000 ₽ | 0% | 1 650 000 ₽ |
9а | 15 | 1 | 1 | 15,2 м2 | 1 672 000 ₽ | 0% | 1 672 000 ₽ |
9а | 14 | 1 | 1 | 15,3 м2 | 1 683 000 ₽ | 0% | 1 683 000 ₽ |
9а | 12 | 1 | 1 | 15,3 м2 | 1 683 000 ₽ | 0% | 1 683 000 ₽ |
9а | 13 | 1 | 1 | 15,5 м2 | 1 705 000 ₽ | 0% | 1 705 000 ₽ |
9а | 5 | 1 | 1 | 15,5 м2 | 1 705 000 ₽ | 0% | 1 705 000 ₽ |
9а | 8 | 1 | 1 | 15,5 м2 | 1 705 000 ₽ | 0% | 1 705 000 ₽ |
9а | 9 | 1 | 1 | 15,6 м2 | 1 716 000 ₽ | 0% | 1 716 000 ₽ |
6а | 27 | 1 | 1 | 8,7 м2 | 1 740 000 ₽ | 0% | 1 740 000 ₽ |
9а | 16 | 1 | 1 | 16 м2 | 1 760 000 ₽ | 0% | 1 760 000 ₽ |
6б | 26 | 1 | 1 | 9 м2 | 1 800 000 ₽ | 0% | 1 800 000 ₽ |
9а | 7 | 1 | 1 | 16,7 м2 | 1 837 000 ₽ | 0% | 1 837 000 ₽ |
14а | 6 | 1 | 1 | 9,2 м2 | 1 840 000 ₽ | 0% | 1 840 000 ₽ |
9а | 6 | 1 | 1 | 16,9 м2 | 1 859 000 ₽ | 0% | 1 859 000 ₽ |
8 | 17 | 1 | 1 | 9,6 м2 | 1 920 000 ₽ | 0% | 1 920 000 ₽ |
2а | 3 | 0 | 1 | 20,8 м2 | 2 080 000 ₽ | 0% | 2 080 000 ₽ |
8 | 29 | 1 | 1 | 14,5 м2 | 2 610 000 ₽ | 0% | 2 610 000 ₽ |
8 | 7 | 1 | 1 | 14,6 м2 | 2 628 000 ₽ | 0% | 2 628 000 ₽ |
8 | 20 | 1 | 1 | 14,9 м2 | 2 682 000 ₽ | 0% | 2 682 000 ₽ |
14а | 15 | 1 | 1 | 16,2 м2 | 2 916 000 ₽ | 0% | 2 916 000 ₽ |
7 | 16 | 1 | 1 | 16,5 м2 | 2 970 000 ₽ | 0% | 2 970 000 ₽ |
14а | 17 | 1 | 1 | 16,9 м2 | 3 042 000 ₽ | 0% | 3 042 000 ₽ |
6б | 28 | 1 | 1 | 16,9 м2 | 3 042 000 ₽ | 0% | 3 042 000 ₽ |
8 | 11 | 1 | 1 | 17 м2 | 3 060 000 ₽ | 0% | 3 060 000 ₽ |
8 | 33 | 1 | 1 | 17 м2 | 3 060 000 ₽ | 0% | 3 060 000 ₽ |
14б | 34 | 1 | 1 | 17,1 м2 | 3 078 000 ₽ | 0% | 3 078 000 ₽ |
6а | 26 | 1 | 1 | 17,6 м2 | 3 168 000 ₽ | 0% | 3 168 000 ₽ |
8 | 24 | 1 | 1 | 17,8 м2 | 3 204 000 ₽ | 0% | 3 204 000 ₽ |
6а | 28 | 1 | 1 | 17,8 м2 | 3 204 000 ₽ | 0% | 3 204 000 ₽ |
14в | 8 | 1 | 1 | 17,8 м2 | 3 204 000 ₽ | 0% | 3 204 000 ₽ |
6б | 25 | 1 | 1 | 18 м2 | 3 240 000 ₽ | 0% | 3 240 000 ₽ |
6а | 25 | 1 | 1 | 18,1 м2 | 3 258 000 ₽ | 0% | 3 258 000 ₽ |
7 | 14 | 1 | 1 | 18,1 м2 | 3 258 000 ₽ | 0% | 3 258 000 ₽ |
7 | 15 | 1 | 1 | 18,1 м2 | 3 258 000 ₽ | 0% | 3 258 000 ₽ |
14а | 13 | 1 | 1 | 18,2 м2 | 3 276 000 ₽ | 0% | 3 276 000 ₽ |
6б | 27 | 1 | 1 | 18,3 м2 | 3 294 000 ₽ | 0% | 3 294 000 ₽ |
14а | 8 | 1 | 1 | 18,5 м2 | 3 330 000 ₽ | 0% | 3 330 000 ₽ |
14а | 10 | 1 | 1 | 18,5 м2 | 3 330 000 ₽ | 0% | 3 330 000 ₽ |
9а | 3 | 1 | 1 | 33,4 м2 | 3 340 000 ₽ | 0% | 3 340 000 ₽ |
2а | 7 | 0 | 1 | 35,2 м2 | 3 520 000 ₽ | 0% | 3 520 000 ₽ |
14в | 9 | 1 | 1 | 30,1 м2 | 5 418 000 ₽ | 0% | 5 418 000 ₽ |
14в | 7 | 1 | 1 | 32,8 м2 | 5 904 000 ₽ | 0% | 5 904 000 ₽ |
14б | 29 | 1 | 1 | 32,9 м2 | 5 922 000 ₽ | 0% | 5 922 000 ₽ |
1 | 9 | 1 | 1 | 38,5 м2 | 7 315 000 ₽ | 0% | 7 315 000 ₽ |
1 | 8 | 1 | 1 | 51,1 м2 | 8 942 500 ₽ | 0% | 8 942 500 ₽ |
9а | 1 | 1 | 1 | 100,2 м2 | 9 519 000 ₽ | 0% | 9 519 000 ₽ |
8 | 34 | 1 | 1 | 54,9 м2 | 10 293 750 ₽ | 0% | 10 293 750 ₽ |
2а | 4 | 0 | 1 | 138,1 м2 | 11 738 500 ₽ | 0% | 11 738 500 ₽ |
8 | 38 | 1 | 1 | 63,9 м2 | 11 981 250 ₽ | 0% | 11 981 250 ₽ |
8 | 47 | 1 | 1 | 64,1 м2 | 12 018 750 ₽ | 0% | 12 018 750 ₽ |
8 | 49 | 1 | 1 | 80,9 м2 | 13 105 800 ₽ | 0% | 13 105 800 ₽ |
2а | 2 | 0 | 1 | 162,5 м2 | 13 812 500 ₽ | 0% | 13 812 500 ₽ |
6а | 30 | -1 | 1 | 126 м2 | 14 742 000 ₽ | 0% | 14 742 000 ₽ |
6а | 29 | -1 | 1 | 126,1 м2 | 14 753 700 ₽ | 0% | 14 753 700 ₽ |
8 | 46 | 1 | 1 | 90,7 м2 | 15 419 000 ₽ | 0% | 15 419 000 ₽ |
8 | 37 | 1 | 1 | 85,1 м2 | 15 956 250 ₽ | 0% | 15 956 250 ₽ |
8 | 48 | 1 | 1 | 100,2 м2 | 16 232 400 ₽ | 0% | 16 232 400 ₽ |
8 | 4 | 1 | 1 | 115,5 м2 | 18 480 000 ₽ | 0% | 18 480 000 ₽ |
8 | 42 | 1 | 1 | 118,1 м2 | 19 132 200 ₽ | 0% | 19 132 200 ₽ |
6б | 6 | 1 | 1 | 122,7 м2 | 22 490 910 ₽ | 0% | 22 490 910 ₽ |
6б | 1 | 1 | 1 | 139,1 м2 | 25 497 030 ₽ | 0% | 25 497 030 ₽ |
3б | 25 | -1 | 1 | 258,7 м2 | 27 163 500 ₽ | 0% | 27 163 500 ₽ |
6а | 8 | 1 | 1 | 140,1 м2 | 28 020 000 ₽ | 0% | 28 020 000 ₽ |
6а | 13 | 1 | 1 | 123,6 м2 | 34 608 000 ₽ | 0% | 34 608 000 ₽ |
4 | 13 | -1 | 1 | 337,9 м2 | 35 479 500 ₽ | 0% | 35 479 500 ₽ |
6б | 33 | 1 | 1 | 158,2 м2 | 44 296 000 ₽ | 0% | 44 296 000 ₽ |
2а | 1 | 0 | 1 | 878,5 м2 | 61 495 000 ₽ | 0% | 61 495 000 ₽ |
4 | 5 | 1 | 1 | 596,8 м2 |  167 104 000 ₽ | 0% |  167 104 000 ₽ |
3а | 19 | 1 | 1 | 827,9 м2 |  188 744 500 ₽ | 0% |  188 744 500 ₽ |
Банки, в которых аккредитован ЖК «Мкр. Немчиновка»
Для покупки понравившейся квартиры вы можете воспользоваться средствами банков, в которых аккредитован ЖК «Мкр. Немчиновка».
В этом случае дополнительных документов по объекту и времени на его проверку не потребуется.